Previsão RECEITAS REALIZADAS Saldo a
Atualizada
(a) Realizar(a-c)
Receitas Previsão Inicial No Bimestre(b) %(b/a) Até
Bimestre(c) %(c/a)
RECEITAS CORRENTES 19.118.389,00 19.118.389,00 3.133.058,95 0,16 12.842.219,88 0,67 6.276.169,12
RECEITA TRIBUTARIA 1.522.082,00 1.522.082,00 283.469,72 0,19 1.038.840,82 0,68 483.241,18
IMPOSTOS 1.056.082,00 1.056.082,00 205.556,82 0,19 678.508,53 0,64 377.573,47
T A X A S 274.000,00 274.000,00 30.356,68 0,11 178.250,44 0,65 95.749,56
CONTRIBUICAO DE MELHORIA 192.000,00 192.000,00 47.556,22 0,25 182.081,85 0,95 9.918,15
RECEITA DE CONTRIBUICOES 797.000,00 797.000,00 120.003,91 0,15 301.821,72 0,38 495.178,28
CONTRIBUICOES SOCIAIS 797.000,00 797.000,00 100.415,47 0,13 282.233,28 0,35 514.766,72
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 0,00 0,00 19.588,44 0,00 19.588,44 0,00 -19.588,44
RECEITA PATRIMONIAL 879.307,00 879.307,00 100.882,67 0,11 430.696,29 0,49 448.610,71
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 879.307,00 879.307,00 100.882,67 0,11 430.696,29 0,49 448.610,71
RECEITA AGROPECUÁRIA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
RECEITA DE PRODUCAO VEGETAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
RECEITA INDUSTRIAL 28.000,00 28.000,00 947,37 0,03 9.985,99 0,36 18.014,01
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO 28.000,00 28.000,00 947,37 0,03 9.985,99 0,36 18.014,01
RECEITA DE SERVICOS 206.000,00 206.000,00 30.714,44 0,15 123.931,22 0,60 82.068,78
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS 206.000,00 206.000,00 30.714,44 0,15 123.931,22 0,60 82.068,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES 15.415.174,00 15.415.174,00 2.561.182,03 0,17 10.804.491,96 0,70 4.610.682,04
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 15.093.374,00 15.093.374,00 2.554.058,31 0,17 10.770.450,16 0,71 4.322.923,84
IGDBF - FMAS 0,00 0,00 2.251,20 0,00 2.996,54 0,00 -2.996,54
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 321.800,00 321.800,00 7.123,72 0,02 34.041,80 0,11 287.758,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 265.826,00 265.826,00 34.733,21 0,13 130.953,61 0,49 134.872,39
MULTAS E JUROS DE MORA 31.000,00 31.000,00 5.081,14 0,16 22.729,09 0,73 8.270,91
INDENIZACOES E RESTITUICOES 15.000,00 15.000,00 3.639,50 0,24 10.905,46 0,73 4.094,54
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 70.826,00 70.826,00 1.815,11 0,03 10.069,64 0,14 60.756,36
RECEITAS DIVERSAS 149.000,00 149.000,00 24.197,46 0,16 87.249,42 0,59 61.750,58
RECEITAS DE CAPITAL 971.000,00 971.000,00 0,00 0,00 62.106,23 0,06 908.893,77
ALIENCACAO DE BENS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 956.000,00 956.000,00 0,00 0,00 62.106,23 0,06 893.893,77
500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 456.000,00 456.000,00 0,00 0,00 62.106,23 0,14 393.893,77
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -1.980.862,50 -1.980.862,50 -332.076,79 0,00 -1.405.619,83 0,00 -575.242,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES -1.980.862,50 -1.980.862,50 -332.076,79 0,00 -1.405.619,83 0,00 -575.242,67
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -1.980.862,50 -1.980.862,50 -332.076,79 0,00 -1.405.619,83 0,00 -575.242,67
Subtotal
da Receitas (I) 18.108.526,50 18,108,526.50 2.800.982,16 11.498.706,28 6.609.820,22
OPERAÇÕES DE
CRÉDITOS-REFINANCIAMENTO (II)
Refinanciamento da Dívida Mobiliária
Refinanciamento da Outras Dívida
SUBTOTAL COM
REFINANCIAMENTO(III) = (I+II)
Defict (IV) - - - - 0,00
Total(V) = (III + IV) - - - - 11.498.706,28
SALDOS DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES
Créditos Dotação DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS
LIQUIDADAS
Adicinais
Atualizada
Despesas Dotação (b) (c)=(a+b) Saldo(a-e)
Inicial(a)
No Bimestre(d) Até
o Bimestre(e) No Bimestre(f) Até o %(g/c)
Bimestre(g)
DESPESAS
CORRENTES 15.584.225,00 -366.950,00 15.217.275,00 1.883.690,26 10.876.845,01 2.399.052,93 8.913.016,46 4.340.429,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.734.540,00 -1.155.939,21 6.578.600,79 1.136.299,00 3.933.565,95 1.136.299,00 3.909.865,95 2.645.034,84
APLICACOES DIRETAS 7.734.540,00 -1.155.939,21 6.578.600,79 1.136.299,00 3.933.565,95 1.136.299,00 3.909.865,95 2.645.034,84
APOSENTADORIAS E REFORMAS 100.000,00 0,00 100.000,00 2.065,16 8.125,72 2.065,16 8.125,72 91.874,28
PENSOES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 892.550,00 0,00 892.550,00 10.830,14 28.113,93 10.830,14 28.113,93 864.436,07
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
VENC. E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.466.943,00 -775.439,21 4.691.503,79 1.036.069,81 3.541.198,28 1.036.069,81 3.541.198,28 1.150.305,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.028.200,00 -353.000,00 675.200,00 87.263,27 329.661,59 87.263,27 329.661,59 345.538,41
OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZAC 99.847,00 -27.500,00 72.347,00 0,00 25.200,00 0,00 1.500,00 47.147,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.000,00 0,00 12.000,00 70,62 1.266,43 70,62 1.266,43 10.733,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.849.685,00 788.989,21 8.638.674,21 747.391,26 6.943.279,06 1.262.753,93 5.003.150,51 1.695.395,15
SUBVENCOES SOCIAIS 1.020.000,00 23.000,00 1.043.000,00 0,00 1.039.651,73 172.387,37 636.415,37 3.348,27
SUBVENCOES SOCIAIS 1.020.000,00 23.000,00 1.043.000,00 0,00 1.039.651,73 172.387,37 636.415,37 3.348,27
APLICACOES DIRETAS 6.829.685,00 765.989,21 7.595.674,21 747.391,26 5.903.627,33 1.090.366,56 4.366.735,14 1.692.046,88
DIÁRIAS - CIVIL 233.000,00 1.000,00 234.000,00 26.357,26 114.754,13 26.357,26 114.754,13 119.245,87
APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.207.435,00 213.049,21 2.420.484,21 278.927,87 1.846.978,31 273.740,85 1.351.255,21 573.505,90
PREMIACOES CUL,ART,CIENT,DESP E OUT 55.000,00 6.000,00 61.000,00 18.577,96 31.555,96 17.194,96 29.992,96 29.444,04
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 125.000,00 168.000,00 293.000,00 32.760,05 123.491,99 31.784,45 122.516,39 169.508,01
SERVICOS DE CONSULTORIA 69.600,00 -42.700,00 26.900,00 -1.200,00 17.200,00 2.300,00 13.500,00 9.700,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PF 2.053.000,00 132.140,00 2.185.140,00 40.992,29 1.888.225,75 303.496,48 1.184.448,00 296.914,25
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ 1.561.150,00 128.300,00 1.689.450,00 263.748,09 1.357.202,79 318.364,82 1.088.700,05 332.247,21
CONTRIBUIÇÕES 140.000,00 71.000,00 211.000,00 11.690,14 191.165,56 39.190,14 136.165,56 19.834,44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTI 37.000,00 239.300,00 276.300,00 60.922,49 233.051,64 60.922,49 233.051,64 43.248,36
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF 62.000,00 -18.000,00 44.000,00 10.112,62 39.125,44 10.112,62 39.125,44 4.874,56
CONCESSÃO DE EMPREST. E FINANCIAM. 230.000,00 -136.500,00 93.500,00 0,00 36.198,83 2.400,00 28.548,83 57.301,17
SENTENCAS JUDICIARIAS 3.000,00 0,00 3.000,00 247,80 247,80 247,80 247,80 2.752,20
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 4.315,90 0,00 4.315,90 4.684,10
INDENIZACOES E RESTITUICOES 39.500,00 4.400,00 43.900,00 4.254,69 20.113,23 4.254,69 20.113,23 23.786,77
DESPESAS
DE CAPITAL 2.381.325,50 1.196.350,00 3.577.675,50 207.959,34 2.729.100,58 1.121.462,93 2.217.008,73 848.574,92
INVESTIMENTOS 2.381.325,50 1.196.350,00 3.577.675,50 207.959,34 2.729.100,58 1.121.462,93 2.217.008,73 848.574,92
APLICACOES DIRETAS 2.381.325,50 1.196.350,00 3.577.675,50 207.959,34 2.729.100,58 1.121.462,93 2.217.008,73 848.574,92
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.494.000,00 959.865,50 2.453.865,50 150.518,00 1.816.053,09 589.363,59 1.326.762,44 637.812,41
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 867.325,50 252.484,50 1.119.810,00 57.441,34 913.047,49 532.099,34 890.246,29 206.762,51
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,