PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU
RELATORIO GESTAO FISCAL
DIVIDA CONSOLIDADA E MOBILIARIA 1º QUADRIMESTRE DE 2007
(Artigo 55, Inciso I, alinea "b" do Anexo XIII)
Mes/Ano 4/2007
Saldo do
Exercicio Anterior
Itens 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
ATIVO FINANCEIRO 5.381.705,20 6.599.766,73 0,00 0,00
DISPONIVEL 5.381.705,20 6.599.766,73 0,00 0,00
REALIZAVEL 0,00 0,00 0,00 0,00
Divida Consolidada Liquida 367.684,95 635.761,78 0,00 0,00
Receita Corrente Liquida 6.026.917,19 0,00 0,00
% da DC Sobre a RCL
10,54 %
0,00 %
0,00 % % da DCL Sobre a
RCL
10,54 %
0,00 %
0,00 %